Accueil / Appareils portables / Anémométrie

MGFA-4A0
Anémomètre à hélice
Mesure la vitesse de l'air et la température aux diffuseurs. Calcul intégré du débit volumique (surface × vitesse) et mesure directe du débit sur diffuseurs avec un entonnoir de mesure.
Besoin d'un conseil ou d'une démonstration ?Trouver votre commercial·e →| Caractéristiques | |
|---|---|
| Vitesse d'air | 0,2 à 30 m/s (résolution 0,1 m/s) |
| Débit d'air | 0 à 9 999 m³/h |
| Température | -20 à 60 °C (résolution 0,1 °C) |
| Précision vitesse | ±1,5 % +0,3 m/s (< 20 m/s) ; ±3 % +0,3 m/s (> 20 m/s) |
| Précision température | ±0,6 °C |
| Conditions de travail | 0 à 50 °C, < 90 % HR |
| Alimentation | 4 piles AAA |



